HV Viking Lotto ELIITGRUPP

Üritus nr. 16

Loosimiste algus: 23.06.2010

                                                                                                                               

Eliit16 VOOR 1 pildid  Eliit16 VOOR 2 pildid  Eliit16 VOOR 3 pildid  Eliit16 VOOR 4 pildid  Eliit16 VOOR 5 pildid  

Eliit16 VOOR 6 pildid  Eliit16 VOOR 7 pildid  Eliit16 VOOR 8 pildid  Eliit16 VOOR 9 pildid  Eliit16 VOOR 10 pildid  

                               
            VOOR 1 VOOR 2 VOOR 3 VOOR 4 VOOR 5 VOOR 6 VOOR 7 VOOR 8 VOOR 9 VOOR 10
Mängus kokku   9400       23.juuni 30.juuni 7.juuli 14.juuli 21.juuli 28.juuli 4.aug 11.aug 18.aug 25.aug
Võite kokku   804,00   Ennustatav  Jackpot 78 000 000 92 000 000 87 000 000  14 000 000 30 000 000 45 000 000 67 000 000 40 000 000 46 000 000 55 000 000
Kasum/kahjum   -8596,00   Sealhulgas  Õnnenumber 68 000 000 VOORUDE 2 KUNI 9   ÕNNE NUMBER ON JACKPOTI HULGAS 45 000 000
protsentuaalselt   8,553   Ennustatav  Eesti Jackpot 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 600 000 300 000 600 000 300 000 300 000
nr. Osaleja ELIIT 15 VÕIT ELIIT 16 panus Panus kokku osalusprotsent ELIIT 16 VÕIT VOOR 1 võit VOOR 2 võit VOOR 3 võit VOOR 4 võit VOOR 5 võit VOOR 6 võit VOOR 7 võit VOOR 8 võit VOOR 9 võit VOOR 10 võit
    781 8619 9400   804,00 0 0 0 400 0 164 220 0 20  
1 ajuNolk 16,27 0 16,27 0,173 1,39 0 0 0 0,69 0 0,28 0,38 0 0,03  
2 margus-  32,54 200 232,54 2,474 19,89 0 0 0 9,9 0 4,06 5,44 0 0,49  
3 Trwind55 32,54 200 232,54 2,474 19,89 0 0 0 9,9 0 4,06 5,44 0 0,49  
4 zimson 32,54 200 232,54 2,474 19,89 0 0 0 9,9 0 4,06 5,44 0 0,49  
5 jeesus188 32,54 200 232,54 2,474 19,89 0 0 0 9,9 0 4,06 5,44 0 0,49  
6 sosssepp 16,27 100 116,27 1,237 9,94 0 0 0 4,95 0 2,03 2,72 0 0,25  
7 DonNiger 32,54 300 332,54 3,538 28,44 0 0 0 14,15 0 5,8 7,78 0 0,71  
8 Starfield  16,27 100 116,27 1,237 9,94 0 0 0 4,95 0 2,03 2,72 0 0,25  
9 ihvike 48,81 200 248,81 2,647 21,28 0 0 0 10,59 0 4,34 5,82 0 0,53  
10 SOS 16,27 0 16,27 0,173 1,39 0 0 0 0,69 0 0,28 0,38 0 0,03  
11 Tsebu 32,54 300 332,54 3,538 28,44 0 0 0 14,15 0 5,8 7,78 0 0,71  
12 Iff2 32,54 200 232,54 2,474 19,89 0 0 0 9,9 0 4,06 5,44 0 0,49  
13 sahib 32,54 200 232,54 2,474 19,89 0 0 0 9,9 0 4,06 5,44 0 0,49  
14 Delta 32,54 200 232,54 2,474 19,89 0 0 0 9,9 0 4,06 5,44 0 0,49  
15 Miccer 32,54 0 32,54 0,346 2,78 0 0 0 1,38 0 0,57 0,76 0 0,07  
16 Gog27 32,54 200 232,54 2,474 19,89 0 0 0 9,9 0 4,06 5,44 0 0,49  
17 ivar111 81,35 500 581,35 6,185 49,72 0 0 0 24,74 0 10,14 13,61 0 1,24  
18 Renka 32,54 200 232,54 2,474 19,89 0 0 0 9,9 0 4,06 5,44 0 0,49  
19 loser 48,81 200 248,81 2,647 21,28 0 0 0 10,59 0 4,34 5,82 0 0,53  
20 Synt3r 16,27 300 316,27 3,365 27,05 0 0 0 13,46 0 5,52 7,4 0 0,67  
21 aatom 48,81 419 467,81 4,977 40,01 0 0 0 19,91 0 8,16 10,95 0 1,00  
22 olc 32,54 300 332,54 3,538 28,44 0 0 0 14,15 0 5,8 7,78 0 0,71  
23 Asgate 48,81 0 48,81 0,519 4,17 0 0 0 2,08 0 0,85 1,14 0 0,10  
24 Ra*  0 100 100 1,064 8,55 0 0 0 4,26 0 1,74 2,34 0 0,21  
25 ala  0 200 200 2,128 17,11 0 0 0 8,51 0 3,49 4,68 0 0,43  
26 Mart352  0 200 200 2,128 17,11 0 0 0 8,51 0 3,49 4,68 0 0,43  
27 Max Powers  0 200 200 2,128 17,11 0 0 0 8,51 0 3,49 4,68 0 0,43  
28 mati29  0 200 200 2,128 17,11 0 0 0 8,51 0 3,49 4,68 0 0,43  
29 salatoimik 0 200 200 2,128 17,11 0 0 0 8,51 0 3,49 4,68 0 0,43  
30 rixk 0 100 100 1,064 8,55 0 0 0 4,26 0 1,74 2,34 0 0,21  
31 fg 0 100 100 1,064 8,55 0 0 0 4,26 0 1,74 2,34 0 0,21  
32 AllanK20  0 100 100 1,064 8,55 0 0 0 4,26 0 1,74 2,34 0 0,21  
33 Udumees  0 200 200 2,128 17,11 0 0 0 8,51 0 3,49 4,68 0 0,43  
34 myoldryn  0 300 300 3,191 25,66 0 0 0 12,77 0 5,23 7,02 0 0,64  
35  broadcast  0 200 200 2,128 17,11 0 0 0 8,51 0 3,49 4,68 0 0,43  
36 bonakas 0 200 200 2,128 17,11 0 0 0 8,51 0 3,49 4,68 0 0,43  
37 DanielLoorits  0 100 100 1,064 8,55 0 0 0 4,26 0 1,74 2,34 0 0,21  
38  karusloom  0 200 200 2,128 17,11 0 0 0 8,51 0 3,49 4,68 0 0,43  
39  Tartz  0 500 500 5,319 42,77 0 0 0 21,28 0 8,72 11,7 0 1,06  
40  ircmarko  0 200 200 2,128 17,11 0 0 0 8,51 0 3,49 4,68 0 0,43  
41 trip 0 500 500 5,319 42,77 0 0 0 21,28 0 8,72 11,7 0 1,06  
42 Cocapunn  0 100 100 1,064 8,55 0 0 0 4,26 0 1,74 2,34 0 0,21  
43 namstoop  0 200 200 2,128 17,11 0 0 0 8,51 0 3,49 4,68 0 0,43  
                                 
                               
VOOR 1 VOOR 2 VOOR 3 VOOR 4 VOOR 5 VOOR 6 VOOR 7 VOOR 8 VOOR 9 VOOR 10
Mängus kokku 9400 23.juuni 30.juuni 7.juuli 14.juuli 21.juuli 28.juuli 4.aug 11.aug 18.aug 25.aug
Võite kokku 0,00 Ennustatav  Jackpot 78 000 000 92 000 000
Kasum/kahjum -9400,00 Sealhulgas  Õnnenumber 68 000 000 73 000 000
protsentuaalselt 0,000 Ennustatav  Eesti Jackpot 300 000 300 000
nr. Osaleja ELIIT 15 VÕIT ELIIT 16 panus Panus kokku osalusprotsent ELIIT 16 VÕIT VOOR 1 võit VOOR 2 võit VOOR 3 võit VOOR 4 võit VOOR 5 võit VOOR 6 võit VOOR 7 võit VOOR 8 võit VOOR 9 võit VOOR 10 võit
  781 8619 9400 0,00 0 0 0 400
1 ajuNolk 16,27 0 16,27 0,173 0,00 0 0 0
2 margus-  32,54 200 232,54 2,474 0,00 0 0 0
3 Trwind55 32,54 200 232,54 2,474 0,00 0 0 0
4 zimson 32,54 200 232,54 2,474 0,00 0 0 0
5 jeesus188 32,54 200 232,54 2,474 0,00 0 0 0
6 sosssepp 16,27 100 116,27 1,237 0,00 0 0 0
7 DonNiger 32,54 300 332,54 3,538 0,00 0 0 0
8 Starfield  16,27 100 116,27 1,237 0,00 0 0 0
9 ihvike 48,81 200 248,81 2,647 0,00 0 0 0
10 SOS 16,27 0 16,27 0,173 0,00 0 0 0
11 Tsebu 32,54 300 332,54 3,538 0,00 0 0 0
12 Iff2 32,54 200 232,54 2,474 0,00 0 0 0
13 sahib 32,54 200 232,54 2,474 0,00 0 0 0
14 Delta 32,54 200 232,54 2,474 0,00 0 0 0
15 Miccer 32,54 0 32,54 0,346 0,00 0 0 0
16 Gog27 32,54 200 232,54 2,474 0,00 0 0 0
17 ivar111 81,35 500 581,35 6,185 0,00 0 0 0
18 Renka 32,54 200 232,54 2,474 0,00 0 0 0
19 loser 48,81 200 248,81 2,647 0,00 0 0 0
20 Synt3r 16,27 300 316,27 3,365 0,00 0 0 0
21 aatom 48,81 419 467,81 4,977 0,00 0 0 0
22 olc 32,54 300 332,54 3,538 0,00 0 0 0
23 Asgate 48,81 0 48,81 0,519 0,00 0 0 0
24 Ra*  0 100 100 1,064 0,00 0 0 0
25 ala  0 200 200 2,128 0,00 0 0 0
26 Mart352  0 200 200 2,128 0,00 0 0 0
27 Max Powers  0 200 200 2,128 0,00 0 0 0
28 mati29  0 200 200 2,128 0,00 0 0 0
29 salatoimik 0 200 200 2,128 0,00 0 0 0
30 rixk 0 100 100 1,064 0,00 0 0 0
31 fg 0 100 100 1,064 0,00 0 0 0
32 AllanK20  0 100 100 1,064 0,00 0 0 0
33 Udumees  0 200 200 2,128 0,00 0 0 0
34 myoldryn  0 300 300 3,191 0,00 0 0 0
35  broadcast  0 200 200 2,128 0,00 0 0 0
36 bonakas 0 200 200 2,128 0,00 0 0 0
37 DanielLoorits  0 100 100 1,064 0,00 0 0 0
38  karusloom  0 200 200 2,128 0,00 0 0 0
39  Tartz  0 500 500 5,319 0,00 0 0 0
40  ircmarko  0 200 200 2,128 0,00 0 0 0
41 trip 0 500 500 5,319 0,00 0 0 0
42 Cocapunn  0 100 100 1,064 0,00 0 0 0
43 namstoop  0 200 200 2,128 0,00 0 0 0
 
                               
            VOOR 1 VOOR 2 VOOR 3 VOOR 4 VOOR 5 VOOR 6 VOOR 7 VOOR 8 VOOR 9 VOOR 10
Mängus kokku   9200       23.juuni 30.juuni 7.juuli 14.juuli 21.juuli 28.juuli 4.aug 11.aug 18.aug 25.aug
Võite kokku   0,00   Ennustatav  Jackpot 78 000 000                  
Kasum/kahjum   -9200,00   Sealhulgas  Õnnenumber 68 000 000                  
protsentuaalselt   0,000   Ennustatav  Eesti Jackpot 300 000                  
nr. Osaleja ELIIT 15 VÕIT ELIIT 16 panus Panus kokku osalusprotsent ELIIT 16 VÕIT VOOR 1 võit VOOR 2 võit VOOR 3 võit VOOR 4 võit VOOR 5 võit VOOR 6 võit VOOR 7 võit VOOR 8 võit VOOR 9 võit VOOR 10 võit
    781 8419 9200   0,00                    
1 ajuNolk 16,27 0 16,27 0,177 0,00                    
2 -margus-  32,54 200 232,54 2,528 0,00                    
3 Trwind55 32,54 200 232,54 2,528 0,00                    
4 zimson 32,54 200 232,54 2,528 0,00                    
5 jeesus188 32,54 200 232,54 2,528 0,00                    
6 sosssepp 16,27 100 116,27 1,264 0,00                    
7 DonNiger 32,54 300 332,54 3,615 0,00                    
8 Starfield  16,27 100 116,27 1,264 0,00                    
9 ihvike 48,81 200 248,81 2,704 0,00                    
10 SOS 16,27 0 16,27 0,177 0,00                    
11 Tsebu 32,54 300 332,54 3,615 0,00                    
12 Iff2 32,54 200 232,54 2,528 0,00                    
13 sahib 32,54 200 232,54 2,528 0,00                    
14 Delta 32,54 200 232,54 2,528 0,00                    
15 Miccer 32,54 0 32,54 0,354 0,00                    
16 Gog27 32,54 200 232,54 2,528 0,00                    
17 ivar111 81,35 500 581,35 6,319 0,00                    
18 Renka 32,54 200 32,54 0,354 0,00                    
19 loser 48,81 200 248,81 2,704 0,00                    
20 Synt3r 16,27 300 316,27 3,438 0,00                    
21 aatom 48,81 419 467,81 5,085 0,00                    
22 olc 32,54 300 332,54 3,615 0,00                    
23 Asgate 48,81 0 48,81 0,531 0,00                    
24 Ra*  0 100 100 1,087 0,00                    
25 ala  0 200 200 2,174 0,00                    
26 Mart352  0 200 200 2,174 0,00                    
27 Max Powers  0 200 200 2,174 0,00                    
28 mati29  0 200 200 2,174 0,00                    
29 salatoimik 0 200 200 2,174 0,00                    
30 rixk 0 100 100 1,087 0,00                    
31 fg 0 100 100 1,087 0,00                    
32 AllanK20  0 100 100 1,087 0,00                    
33 Udumees  0 200 200 2,174 0,00                    
34 myoldryn  0 300 300 3,261 0,00                    
35  broadcast  0 200 200 2,174 0,00                    
36 bonakas 0 200 200 2,174 0,00                    
37 DanielLoorits  0 100 100 1,087 0,00                    
38  karusloom  0 200 200 2,174 0,00                    
39  Tartz  0 500 500 5,435 0,00                    
40  ircmarko  0 200 200 2,174 0,00                    
41 trip 0 500 500 5,435 0,00                    
42 Cocapunn  0 100 100 1,087 0,00                    
43 namstoop  0 200 200 2,174 0,00                    
                                 

 

                                                                                                                

   

külastusisi alates 06.03.2008